| Lp. | Przedmiot | Liczba godzin razem semestry I-III | |
| Forma zaoczna | Forma stacjonarna | ||
| 1 | Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego | 55 | 2 |
| 2 | Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem | 56 | 2 |
| 3 | Podstawy statystyki, ekonomii i organizacji | 28 | 2 |
| 4 | Toksykologia | 14 | 1 |
| 5 | Podstawy ergonomii i fizjologii | 40 | 2 |
| 6 | Podstawy psychologii i socjologii | 15 | 1,5 |
| 7 | Prawna ochrona pracy | 45 | 2 |
| 8 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | 90 | 4,5 |
| 9 | Analiza i ocena zagrożeń | 80 | 4,5 |
| 10 | Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp | 25 | 1,5 |
| 11 | Ochrona środowiska naturalnego i ochrona ppoż | 25 | 1,5 |
| 12 | Użytkowanie komputera | 22 | 1,5 |
| 13 | Zajęcia praktyczne | 30 | 2 |
| Razem: | 525 | 28 | |
ADRES: ul. Angorska 2 (Saska Kępa), 03-913 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964Warszawa
tel./fax. (022) 672 75 18, tel./fax. (022) 671 03 98, kom. 0606 381 371