| Nazwa kursu | "Normalny" | "Intensywny" | ||||
| Część A | Część B | Część A+B | ||||
| godz. | cena | godz. | cena | godz. | cena | |
| (X)HTML I | 15 | 250 zł | 15 | 250 zł | 30 | 500 zł |
| (X)HTML II | 15 | 250 zł | 15 | 250 zł | 30 | 500 zł |
| (X)HTML III | 15 | 250 zł | 15 | 250 zł | 30 | 500 zł |
| CorelDRAW I | 10 | 250 zł | 10 | 300 zł | 20 | 550 zł |
| CorelDRAW II | 10 | 250 zł | 10 | 300 zł | 20 | 550 zł |
| Corel PHOTO-PAINT I | 5 | 100 zł | 5 | 100 zł | 10 | 200 zł |
| Corel PHOTO-PAINT II | 5 | 100 zł | 5 | 100 zł | 10 | 200 zł |
| GIMP I | 10 | 150 zł | 10 | 200 zł | 20 | 350 zł |
| GIMP II | 10 | 150 zł | 10 | 200 zł | 20 | 350 zł |
| GIMP III | 10 | 150 zł | 10 | 200 zł | 20 | 350 zł |
| LaTeX2e I | 10 | 150 zł | 10 | 200 zł | 20 | 350 zł |
| LaTeX2e II | 10 | 150 zł | 10 | 200 zł | 20 | 350 zł |
| Linux I | 15 | 250 zł | 15 | 250 zł | 30 | 500 zł |
| Linux II | 15 | 250 zł | 15 | 300 zł | 30 | 550 zł |
| OpenOffice.org I | 10 | 150 zł | 5 | 100 zł | 15 | 250 zł |
| OpenOffice.org II | 10 | 150 zł | 5 | 100 zł | 15 | 250 zł |
| Biuro - Komputer | 20 | 250 zł | 20 | 250 zł | 40 | 500 zł |
| MS Excel I | 10 | 150 zł | 5 | 100 zł | 15 | 250 zł |
| MS Excel II | 15 | 250 zł | 15 | 250 zł | 30 | 500 zł |
| MS Office | 20 | 250 zł | 20 | 250 zł | 40 | 500 zł |
| MS Word I | 10 | 150 zł | 5 | 100 zł | 15 | 250 zł |
| MS Word II | 15 | 250 zł | 15 | 250 zł | 30 | 500 zł |
| MS Windows | 10 | 150 zł | 10 | 200 zł | 20 | 350 zł |
ADRES: ul. Angorska 2 (Saska Kępa), 03-913 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964Warszawa
tel./fax. (022) 672 75 18, tel./fax. (022) 671 03 98, kom. 0606 381 371